Inilah info resmi tentang pendaftaran mahasiswa baru UGM (universitas gadjah mada) untuk tahun ajaran 2013/2014. Info yang ada disini merupakan info resmi yang kami peroleh dari website resmi UGM.
Untuk dapat diterima menjadi mahasiswa UGM ada 3 tahap/cara yang bisa anda tempuh yaitu :
- Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)
SNMPTN merupakan pola seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi-prestasi lainnya. Pemerintah membiayai biaya pendaftaran pola penerimaan ini. - Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN)
SBMPTN merupakan pola penerimaan yang didasarkan pada hasil ujian tertulis yang dilaksanakan secara nasional. Biaya pendaftaran dibebankan pada pendaftar. - Seleksi Mandiri UGM
- Ujian Tulis (UTUL) UM UGM
- Penelusuran Bibit Unggul (PBU)
- Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu (PBUTM)
- Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi (PBUB)
- Penelusuran Bakat Olahraga dan Seni (PBOS)
- Penelusuran Bibit Unggul Kemitraan (PBUK)
Program Studi S1 dan Daya Tampung UGM
[accordions][accordion title=”Klik Disini”]
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | SYARAT |
---|---|---|---|---|
1 | BIOLOGI | BIOLOGI | 220 | 1,5 |
2 | EKONOMIKA DAN BISNIS | AKUNTANSI | 150 | 1,2,3 |
ILMU EKONOMI | 100 | 1,2,3 | ||
MANAJEMEN | 120 | 1,2,3 | ||
3 | FARMASI | FARMASI | 240 | 5 |
4 | FILSAFAT | ILMU FILSAFAT | 150 | 2,3,4 |
5 | GEOGRAFI | GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN | 100 | 1,5 *) |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 70 | 1,5 | ||
PEMBANGUNAN WILAYAH | 70 | 1,2,3 | ||
6 | HUKUM | ILMU HUKUM | 350 | 3 |
7 | ILMU BUDAYA | ANTROPOLOGI BUDAYA | 39 | 0 |
ARKEOLOGI | 33 | 1,5 | ||
BAHASA KOREA | 31 | 2,3 | ||
ILMU SEJARAH | 32 | 0 | ||
PARIWISATA | 50 | 0 | ||
SASTRA ARAB | 26 | 2,3 | ||
SASTRA INDONESIA | 38 | 0 | ||
SASTRA INGGRIS | 48 | 2,3 | ||
SASTRA JEPANG | 23 | 2,3 | ||
SASTRA NUSANTARA | 20 | 0 | ||
SASTRA PERANCIS | 23 | 2,3 | ||
8 | ISIPOL | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK (ILMU ADMINISTRASI NEGARA) |
75 | 0 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 80 | 0 | ||
ILMU KOMUNIKASI | 140 | 1,2,3,4,5 | ||
ILMU PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN (SOSIATRI) |
76 | 0 | ||
POLITIK DAN PEMERINTAHAN (ILMU PEMERINTAHAN) |
75 | 0 | ||
SOSIOLOGI | 75 | 0 | ||
9 | KEDOKTERAN | GIZI KESEHATAN | 80 | 1,2,3,4,5 |
ILMU KEPERAWATAN | 110 | 1,2,3,4,5 | ||
PENDIDIKAN DOKTER | 230 | 1,2,3,4,5 | ||
10 | KEDOKTERAN GIGI | ILMU KEPERAWATAN GIGI | 75 | 1,2,3,4,5 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 152 | 1,2,3,4,5 | ||
11 | KEDOKTERAN HEWAN | KEDOKTERAN HEWAN | 180 | 1,2,3,4,5 |
12 | KEHUTANAN | KEHUTANAN | 250 | 1,2,3,4,5 |
13 | MIPA | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 90 | 1 |
FISIKA | 85 | 1 | ||
GEOFISIKA | 75 | 1 | ||
ILMU KOMPUTER | 90 | 1 | ||
KIMIA | 180 | 1,5 | ||
MATEMATIKA | 70 | 1 | ||
STATISTIKA | 70 | 1 | ||
14 | PERTANIAN | AGRONOMI | 40 | 1,2,3,4,5 |
BUDIDAYA PERIKANAN | 50 | 1,2,3,4,5 | ||
ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN | 50 | 1,2,3,4,5 | ||
ILMU TANAH | 40 | 1,2,3,4,5 | ||
MANAJ. SUMBER DAYA PERIKANAN | 50 | 1,2,3,4,5 | ||
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 30 | 1,2,3,4,5 | ||
PEMULIAAN TANAMAN | 30 | 1,2,3,4,5 | ||
PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN | 30 | 1,2,3,4 | ||
SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) | 80 | 1,2,3,4 | ||
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 45 | 1,2,3,4,5 | ||
15 | PETERNAKAN | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 240 | 2,3 |
16 | PSIKOLOGI | PSIKOLOGI | 200 | 1,3,5 |
17 | TEKNIK | ARSITEKTUR | 80 | 1,2,3,5 |
FISIKA TEKNIK | 110 | 1,2,3,4 | ||
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 70 | 1,2,3,5 | ||
TEKNIK ELEKTRO | 120 | 1,2,3,4 | ||
TEKNIK GEODESI | 90 | 1,2,3,4,5 | ||
TEKNIK GEOLOGI | 120 | 1,2,3,4,5 | ||
TEKNIK INDUSTRI | 140 | 1,2,3,4,5 | ||
TEKNIK KIMIA | 140 | 1,2,3,4,5 | ||
TEKNIK MESIN | 140 | 1,2,3,4,5 | ||
TEKNIK NUKLIR | 45 | 1,2,3,4 | ||
TEKNIK SIPIL | 150 | 1,2,3,4,5 | ||
TEKNOLOGI INFORMASI | 65 | 1,2,3,4 | ||
18 | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | 100 | 1,2,3,4,5 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 100 | 1,2,3,4,5 | ||
TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN | 100 | 1,2,3,4,5 |
Syarat :
(0) tidak ada persyaratan;
(1) tidak boleh tuna netra;
(2) tidak boleh tuna rungu;
(3) tidak boleh tuna wicara;
(4) tidak boleh tuna daksa;
(5) tidak boleh buta warna, keseluruhan, boleh buta warna sebagian (parsial);
Keterangan :
*) Untuk Prodi GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN : syarat cacat fisik nomor 5, tidak boleh buta warna keseluruhan sedangkan buta warna parsial diperbolehkan
[/accordion][/accordions]
Uang Kuliah Tunggal (UKT) 2013
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, besaran uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada adalah sebagai berikut :
Kategori kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi tiap mahasiswa ditentukan berdasarkan jumlah total penghasilan kotor ayah ditambah penghasilan kotor ibu, dengan kriteria sebagai berikut : download disini biaya uang kuliah tunggal UGM
Kelompok | Kriteria penghasilan |
---|---|
UKT 0 | Peserta Bidikmisi |
UKT 1 | Penghasilan ≤ 500.000 |
UKT 2 | 500.000 < Penghasilan ≤ 2.000.000 |
UKT 3 | 2.000.000 < Penghasilan ≤ 3.500.000 |
UKT 4 | 3.500.000 < Penghasilan ≤ 5.000.000 |
UKT 5 | Penghasilan > 5.000.000 |
Beasiswa UGM
- Beasiswa Bidikmisi dan beasiswa yang dikelola oleh UGM diberikan kepada siswa tidak mampu secara ekonomi yang memiliki prestasi akademik unggul.
- Syarat dan Prosedur pendaftaran calon peserta bidik misi dapat dilihat di laman Bidikmisi (http://bidikmisi.dikti.go.id)
- Syarat dan Prosedur pendaftaran beasiswa yang dikelola UGM dapat dilihat di laman Direktorat Kemahasiswaan UGM (http://dirmawa.ugm.ac.id/)
Prosedur Registrasi Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri UGM
Pengisian biodata calon mahasiswa jalur seleksi mandiri UGM dapat dilakukan disini.
Dokumen yang harus disiapkan untuk diunggah (upload):
– Scan Foto Terbaru (latar belakang biru)
– Scan Kartu Peserta Ujian (yang memuat tanda tangan ketika mengikuti ujian)
– Scan Kartu Keluarga (KK/C1)
– Scan KTP Ayah/Wali
– Scan KTP Ibu
– Scan surat keterangan penghasilan Ayah/Wali yang disahkan oleh camat bagi non pegawai atau bendaharawan gaji bagi pegawai
– Scan surat keterangan penghasilan Ibu yang disahkan oleh camat bagi non pegawai atau bendaharawan gaji bagi pegawai
Bagi peserta dari keluarga miskin, tambahan dokumen yang harus diunggah :
– Scan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang disahkan oleh camat.
– Scan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) / Kartu Keluarga Miskin (Gakin) / sejenisnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
– Scan foto rumah tampak depan.
– Scan foto ruang belajar.
– Scan foto keluarga.
Berita Terkait :